0755-27662758
sales@hiphotonics.com
| مواصفات: | |
| المعلمة | القيمة |
| خسارة الإدراج | ≤1.0dB |
| قابلية التبادل | ≤0.5dB |
| التخفيف النموذجي | 0.20dB / م (طول الموجة: 650nm) |
| مؤشر الانكسار | مؤشر الخطوة |
| الحد الأدنى من نصف قطر الانحناء | 25 مم |
| زاوية الحدث | 60° |
| قوة الشد | ≤0. 5dB (0 ~ 80N) |
| الاهتزاز | ≤0. 5 ديسيبل 5 ~ 50 هرتز ، 1.5 مم التوسع) |
| فتحة رقمية | 0.50 |
| لون سترة | أسود |
| قطر الألياف | 1 مم |
| قطر خارجي | 2.2 مم |
| مواد الألياف | PMMA |
| درجة حرارة التشغيل | -40℃~ 85℃ |
| درجة حرارة التخزين | -40℃~ 85℃ |
ويشات / واتساب: 86 130 7568 1698
الهاتف: 86 0755-27662758
البريد الإلكتروني: sales@hiphotonics.com
إضافة: مبنى D6 ، حديقة Chuangzhao الصناعية ، شارع Kengzi ، منطقة Pingshan ، شنتشن ، الصين
