0755 - 27662758
sales@hiphotonics.com

O Le câble Unitube Light-armoured GYXTW est un type de câble à fibre extérieure. Ce câble est conçu pour fonctionner bien par temps froid et chaud lorsqu'il est utilisé à l'extérieur. Il est fabriqué avec la bonne quantité de fibre de longueur supplémentaire, ce qui assure que le rayon de flexion est bien dans la limite recommandée.
La fibre est bien protégée par le tube large à haute résistance qui ne se décompose pas dans l'eau et le composé spécifique de remplissage du tube. La construction compacte spécialement construite aide également à éviter que les tubes lâches se rétrécissent, ce qui protège encore plus les fibres. Deux fils d'acier parallèles assurent également que le câble peut gérer beaucoup de tension, ce qui le rend bon pour la communication à longue distance
| Paramètre : | |||||||||
| Compte de fibres | Diamètre extérieur | Nombre de tubes | Poids nominal | Min. rayon de flexion | Max. résistance à la traction | Max. Résistance à l'écrasement | |||
| Chargé | Installé | à court terme | à long terme | à court terme | à long terme | ||||
| mm | PC | kg/kilomètre | mm | mm | N | N | N/100mm² | ||
| 2~12 | 8.3±0.5 | 1 | 66 | 20D | 10D | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
| Plage de température: -40 ℃ ~ 70 ℃ (stockage ou transport), -40 ℃ ~ 70 ℃ (opération) | |||||||||
| Remarque: Le poids réel du câble optique peut avoir une certaine tolérance avec la valeur indiquée ci-dessus. | |||||||||
| Fibre à mode unique: | ||||
| Article | Unité | Spécification | ||
| G652 | G655 | |||
| Atténuation | dB/km | @ 1310 nm | ≤ 0.36 | ≤ 0.40 |
| @ 1550 nm | ≤ 0.22 | ≤ 0.23 | ||
| Coefficient de dispersion | ps/(nm) ・km) | (1285nm) | =-3.5 | (1530nm) = 2,0 |
| (1340nm) | =3.5 | (1565nm) = 6,0 | ||
| (1550nm) | =18 | (1565nm) = 4,5 | ||
| (1625nm) | =22 | (1625nm) = 11,2 | ||
| Longueur d'onde de dispersion zéro | nm | 1312±12 | ≤ 1520 | |
| Pente de dispersion zéro | ps/(nm².km) | = 0.091 | ≤ 0.084 | |
| Longueur d'onde de coupure de fibre | nm | = 1260 | ≤ 1450 | |
| Diamètre du champ de mode | des μm | @ 1310 nm | 9.2±0.4 | N/A |
| @ 1550 nm | 10.4±0.5 | 10.4±0.5 | ||
| Erreur de concentricité noyau/revêtement | des μm | ≤ 0.6 | ||
| Diamètre du revêtement | des μm | 124.8±1.0 | ||
| Non-circularité du revêtement | % | ≤ 1.0 | ||
| Erreur de concentricité de revêtement/revêtement | des μm | ≤ 12.0 | ||
| Diamètre du revêtement | des μm | 245±7 | ||
| Bendage, atténuation induite par la dépendance | en dB | (1550nm, 1tour, diamètre de 32mm) | ≤ 0.5 | |
| (1550nm, 100turns, diamètre de 60mm) | ≤ 0.5 | |||
| Prooftest (hors ligne) | kpsi | 100 | ||
Le câble en fibre extérieure Unitube Light-blinded GYXTW est un moyen fort et fiable de parler aux gens sur de grandes distances à l'extérieur. Il a été conçu pour résister à des conditions extrêmes, ce qui protège au maximum la fibre. En outre, sa taille minuscule, son poids léger et son installation facile en font un excellent choix pour les installations extérieures.
Wechat / WhatsApp: 86 130 7568 1698
Téléphone: 86 0755-27662758
Courriel : sales@hiphotonics.com
Ajouter:Bâtiment D6, parc industriel de Chuangzhao, rue Kengzi, district de Pingshan, Shenzhen, Chine
