| S/N | البند | وحدة | القيمة | ||||||
| 1 | نموذج | ADSS | |||||||
| 2 | عدد الألياف | النواة | 24 | ||||||
| 3 | المدى | م | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 4 | القطر الخارجي | مم | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 12.5 | 12.8 | 14.3 | 14.5 |
| 5 | وزن الوحدة | كيلوغرام/كم | 114 | 120 | 126 | 130 | 135 | 175 | 180 |
| 6 | المنطقة | مم مربع | 103.87 | 109.36 | 116.90 | 122.72 | 128.68 | 160.61 | 165.13 |
| 7 | RTS | كيلو ن | 16.25 | 22.5 | 28.75 | 32.5 | 38.75 | 51.25 | 56.25 |
| 8 | مات | كيلو ن | 6.50 | 9.00 | 11.50 | 13.00 | 15.50 | 20.50 | 22.50 |
| 9 | EDS | كيلو ن | 2.93-4.06 | 4.05-5.63 | 5.18-7.19 | 5.85-8.13 | 6.98-9.69 | 923-12.81 | 10.13-14.06 |
| 10 | نظام UOS | كيلو ن | 9.75 | 13.5 | 17.25 | 19.5 | 23.25 | 30.75 | 33.75 |
| 11 | وحدة | كيلون / مم | 14.21 | 17.80 | 20.90 | 22.52 | 25.22 | 27.17 | 28.76 |
| 12 | معامل التوسع الحراري | 10-6/℃ | 3.33 | 2.05 | 1.28 | 0.96 | 0.53 | 0.62 | 0.41 |
| 13 | الحد الأدنى من نصف قطر الانحناء الثابت | مم | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 143 | 145 |
| 14 | الحد الأدنى من نصف قطر الانحناء الديناميكي | مم | 230 | 236 | 244 | 250 | 256 | 286 | 290 |
| 15 | قوة مقاومة للضغط على المدى الطويل | N / 100 مم | 1000 | ||||||
| 16 | قوة مقاومة للضغط على المدى القصير | N / 100 مم | 2200 | ||||||
| 17 | أقصى قدر من الإمكانات الكهربائية | كيلو فولت | 12-25 | ||||||
| 18 | نطاق درجة حرارة التشغيل | ℃ | -40~ 70 | ||||||
| 19 | طول التركيب الزائد | % | 0.5-0.7 | ||||||
| 20 | أقصى طول للطبل | كم | 6 | ||||||
ويشات / واتساب: 86 130 7568 1698
الهاتف: 86 0755-27662758
البريد الإلكتروني: sales@hiphotonics.com
إضافة: مبنى D6 ، حديقة Chuangzhao الصناعية ، شارع Kengzi ، منطقة Pingshan ، شنتشن ، الصين
