0755 - 27662758
sales@hiphotonics.com
| S/N | Article | Unité | Valeur | ||||||
| 1 | Modèle | ADSS | |||||||
| 2 | Nombre de fibres | noyau | 24 | ||||||
| 3 | Span | m | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 4 | Diamètre extérieur | mm | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 12.5 | 12.8 | 14.3 | 14.5 |
| 5 | Poids unitaire | kg/kilomètre | 114 | 120 | 126 | 130 | 135 | 175 | 180 |
| 6 | Zone | mm² | 103.87 | 109.36 | 116.90 | 122.72 | 128.68 | 160.61 | 165.13 |
| 7 | RTS | KN | 16.25 | 22.5 | 28.75 | 32.5 | 38.75 | 51.25 | 56.25 |
| 8 | MAT | KN | 6.50 | 9.00 | 11.50 | 13.00 | 15.50 | 20.50 | 22.50 |
| 9 | EDS | KN | 2.93-4.06 | 4.05-5.63 | 5.18-7.19 | 5.85-8.13 | 6.98-9.69 | 923-12.81 | 10.13-14.06 |
| 10 | UOS | KN | 9.75 | 13.5 | 17.25 | 19.5 | 23.25 | 30.75 | 33.75 |
| 11 | Module | KN/mm | 14.21 | 17.80 | 20.90 | 22.52 | 25.22 | 27.17 | 28.76 |
| 12 | Coefficient d'expansion thermique | 10-6/℃ | 3.33 | 2.05 | 1.28 | 0.96 | 0.53 | 0.62 | 0.41 |
| 13 | Radius de courbe statique minimum | mm | 115 | 118 | 122 | 125 | 128 | 143 | 145 |
| 14 | Radius de courbe dynamique minimum | mm | 230 | 236 | 244 | 250 | 256 | 286 | 290 |
| 15 | Résistance à la pression à long terme | N/100mm | 1000 | ||||||
| 16 | Résistance à la pression à court terme | N/100mm | 2200 | ||||||
| 17 | Potentiel électrique maximum de pose | KV | 12-25 | ||||||
| 18 | Plage de température de fonctionnement | ℃ | -40~ 70 | ||||||
| 19 | Longueur de montage excédentaire | % | 0.5-0.7 | ||||||
| 20 | Longueur maximale du tambour | kilomètres | 6 | ||||||
Wechat / WhatsApp: 86 130 7568 1698
Téléphone: 86 0755-27662758
Courriel : sales@hiphotonics.com
Ajouter:Bâtiment D6, parc industriel de Chuangzhao, rue Kengzi, district de Pingshan, Shenzhen, Chine
