0755-27662758
sales@hiphotonics.com
| مواصفات: | |
| المعلمة | القيمة |
| خسارة الإدراج | ≤2.0dB |
| قابلية التبادل | ≤1.0dB |
| التخفيف النموذجي | 0.20dB / م (طول الموجة: 650nm) |
| مؤشر الانكسار | مؤشر الخطوة |
| الحد الأدنى من نصف قطر الانحناء | 25 مم |
| زاوية الحادث | 60° |
| قوة الشد | ≤1.0dB (0-70N) |
| الاهتزاز | ≤1.0dB (5-50Hz، 1.5mm نطاق) |
| فتحة رقمية | 0.50 |
| لون سترة | أسود |
| قطر الألياف | 1 مم |
| قطر خارجي | 2.2 مم |
| مواد الألياف | PMMA |
| درجة حرارة التشغيل | -40℃~ 85℃ |
| درجة حرارة التخزين | -40℃~ 85℃ |
ويشات / واتساب: 86 130 7568 1698
الهاتف: 86 0755-27662758
البريد الإلكتروني: sales@hiphotonics.com
إضافة: مبنى D6 ، حديقة Chuangzhao الصناعية ، شارع Kengzi ، منطقة Pingshan ، شنتشن ، الصين
