0755 - 27662758
sales@hiphotonics.com
| Spécifications : | |
| Paramètre | Valeur |
| Perte d'insertion | ≤2.0dB |
| Interchangeabilité | ≤1.0dB |
| Atténuation typique | 0.20dB/m (Longueur d'onde: 650nm) |
| Indice de réfraction | Index des étapes |
| Radius de courbe minimum | 25 mm |
| Angle d'incidence | 60° |
| Résistance à la traction | ≤1.0dB (0-70N) |
| Vibration | ≤1.0dB (5-50Hz, amplitude de 1,5 mm) |
| Aperture numérique | 0.50 |
| Couleur veste | noir |
| Diamètre de fibre | 1 mm |
| Diamètre extérieur | 2,2 mm |
| Matériel de fibre | PMMA |
| Température de fonctionnement | -40℃~ 85℃ |
| Température de stockage | -40℃~ 85℃ |
Wechat / WhatsApp: 86 130 7568 1698
Téléphone: 86 0755-27662758
Courriel : sales@hiphotonics.com
Ajouter:Bâtiment D6, parc industriel de Chuangzhao, rue Kengzi, district de Pingshan, Shenzhen, Chine
