0755 - 27662758
sales@hiphotonics.com

Le multiplexeur de division de longueur d'onde dense (DWDM) d'Hiphotonics est un gadget optique haute performance conçu pour fournir une perte d'insertion minimale, une bande passante large et un excellent isolement de canal. Sa construction sans époxy garantit une grande fiabilité, ce qui se qualifie pour une utilisation dans les réseaux WDM, la surveillance des lignes, les télécommunications, les réseaux locaux et les outils de test entre autres applications.
| Paramètre | Mux (Ajouter) | DeMux (Drop) | ||
|---|---|---|---|---|
| Longueur d'onde du canal (nm) | Grille de l'UIT, 1528 - 1640 | |||
| Précision de la longueur d'onde du centre (nm) | ± 0.1 | |||
| Espacement de canal minimum (GHz) | 100 | |||
| Bande passante (nm) | ± 0.11 | |||
| Perte d'insertion (sur toute vague - plage de longueur et toutes les températures, toutes les SOP) | Pass-canal | <0.85<> | ||
| réfléchir - canal | <0.45<> | |||
| Ajouter / déposer ondulation de canal (dB) | < 0.3 | |||
| Insertion (toutes temp toutes SOP), | Isolation de canal adjacent | N/A | > 30 | |
| Isolation canal non adjacent | N/A | > 40 | ||
| réfléchir - canal | N/A | 14 | ||
| Sensibilité à la température (dB/°C) | <0.005<> | |||
| Déplacement de température de longueur d'onde (nm/°C) | <0.002<> | |||
| Perte dépendante de la polarisation (dB) | <0.20<> | |||
| Mode de polarisation Dispersion (ps) | <0.20<> | |||
| Directivité (dB) | >50 | |||
| Perte de rendement (dB) | >45 | |||
| Puissance maximale (mW) | 500 | |||
| Température de fonctionnement (°C) | 0 ~ 70 | |||
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 | |||
| Dimension de l'emballage (mm) | φ 5,5 x L34 | |||

Wechat / WhatsApp: 86 130 7568 1698
Téléphone: 86 0755-27662758
Courriel : sales@hiphotonics.com
Ajouter:Bâtiment D6, parc industriel de Chuangzhao, rue Kengzi, district de Pingshan, Shenzhen, Chine
