0755 - 27662758
sales@hiphotonics.com

El multiplexor de división de longitud de onda densa (DWDM) de Hiphotonics es un dispositivo óptico de alto rendimiento diseñado para proporcionar una pérdida mínima de inserción, una banda de paso amplia y un gran aislamiento de canal. Su construcción libre de epoxi garantiza una gran fiabilidad, lo que califica para su uso en redes WDM, monitoreo de líneas, telecomunicaciones, redes de área local y herramientas de prueba entre otras aplicaciones.
| Parámetro | Mux (Añadir) | DeMux (caída) | ||
|---|---|---|---|---|
| Longitud de onda del canal (nm) | Grid de la UIT, 1528 - 1640 | |||
| Precisión de la longitud de onda central (nm) | ± 0.1 | |||
| Espaciamiento mínimo de canal (GHz) | 100 | |||
| Ancho de banda de paso (nm) | ± 0.11 | |||
| Pérdida de inserción (en todo el rango de onda - longitud y todas las temperaturas, todos los SOP) | Pase - canal | <0.85<> | ||
| Reflectar - canal | <0.45<> | |||
| Agregar / soltar canal ondulación (dB) | < 0.3 | |||
| Inserción (Todas las temperaturas SOP), | Aislamiento de canal adyacente | N/A | > 30 | |
| aislamiento canal no adyacente | N/A | > 40 | ||
| Reflectar - Canal | N/A | 14 | ||
| Pérdida de inserción Sensibilidad a la temperatura (dB/°C) | <0.005<> | |||
| Cambio de temperatura de longitud de onda (nm/°C) | <0.002<> | |||
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | <0.20<> | |||
| Dispersión del modo de polarización (ps) | <0.20<> | |||
| Directividad (dB) | >50 | |||
| Pérdida de retorno (dB) | >45 | |||
| Potencia máxima (mW) | 500 | |||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 0 ~ 70 | |||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ 85 | |||
| Dimensión del paquete (mm) | φ 5,5 x L34 | |||

Wechat / WhatsApp: 86 130 7568 1698
Teléfono: 86 0755-27662758
Correo electrónico: sales@hiphotonics.com
Añadir: Edificio D6, Parque Industrial Chuangzhao, calle Kengzi, distrito de Pingshan, Shenzhen, China
