Basé sur la technologie plane silice-sur-silicium, l'Optic AWG 41-canal d'Hiphotonics est un dispositif haute performance avec une conception unique de paquet Athermal qui n'a pas besoin d'alimentation électrique, de logiciel ou de contrôle de température pour une solution DWDM totalement passive.
| Paramètres | Condition | Spécifications | Unités | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Min | Type | Max | |||
| Nombre de canaux | 100Chs | ||||
| Espacement des canaux | Fréquence de l'UIT | 100 | Ghz | ||
| Longueur d'onde centrale | Grille de l'UIT | bande C | Ghz | ||
| Passband de canal | ±12.5 | Ghz | |||
| Stabilité de longueur d'onde | Gamme maximale de l'erreur de longueur d'onde de tous les canaux et des températures dans la polarisation moyenne | ±0.05 | nm | ||
| – 1 dB Bande passante de canal | Bande passante du canal définie par la forme de la bande passante. Pour chaque canal | 0.24 | nm | ||
| – 3 dB Bande passante de canal | Bande passante du canal définie par la forme de la bande passante. Pour chaque canal | 0.43 | nm | ||
| Perte d'insertion optique au réseau de l'UIT | Défini comme la transmission minimale à la longueur d'onde de l'UIT pour tous les canaux. Pour chaque canal, à toutes les températures et polarisations | 4.5 | 8.0 | en dB | |
| Isolation de canal adjacent | Différence de perte d'insertion de la transmission moyenne à la longueur d'onde de la grille de l'UIT à la puissance la plus élevée, toutes polarisations, dans la bande de l'UIT des canaux adjacents | 26 | en dB | ||
| Isolation canal non adjacent | Différence de perte d'insertion de la transmission moyenne à la longueur d'onde de la grille de l'UIT à la puissance la plus élevée, toutes polarisations, dans la bande de l'UIT des canaux non adjacents | 29 | en dB | ||
| Isolation totale du canal | Différence totale cumulative des pertes d'insertion de la transmission moyenne à la longueur d'onde de la grille de l'UIT à la puissance la plus élevée, toutes les polarisations, dans la bande de l'UIT de tous les autres canaux, y compris les canaux adjacents | 22 | en dB | ||
| Uniformité de perte d'insertion | Plage maximale de variation de perte d'insertion au sein de l'UIT - sur tous les canaux, polarisations et températures | 1.6 | en dB | ||
| Directivité (Mux seulement) | Rapport de puissance réfléchie à partir de n'importe quel canal (autre que le passage - à l'alimentation à partir du canal d'entrée | 40 | en dB | ||
| insertion perte ondulation | Tout maximum et tout minimum de perte optique à travers la bande de l'UIT, à l'exclusion des points limites, pour chaque canal à chaque port d'entrée et de sortie | 1.2 | en dB | ||
| Perte de retour optique | 40 | en dB | |||
| PDL (perte dépendante de la polarisation) en bande de canal | Valeur du pire cas mesurée dans la bande de l'UIT | 0.3 | 0.5 | en dB | |
| Dispersion du mode d'alimentation du canal | 0.5 | ||||
| Puissance optique MAX/MIN (entrée/sortie MUXDEMUX) | 23 | de dBm | |||
| Portée de surveillance | - 35 | 25 | de dBm | ||


Nos produits Optic AWG 41 canaux sont conçus pour répondre à certains besoins de nos clients. Nos produits permettent aux utilisateurs d'ajuster les paramètres en fonction de leurs besoins puisqu'ils sont conçus pour être adaptables. Cette personnalisation couvre la bande passante, le nombre de canaux et la longueur d'onde centrale.
Notre atelier peut répondre à de grandes demandes en peu de temps grâce à sa grande capacité de production. Nous garantissons que nous répondons aux besoins de nos clients par une livraison cohérente, attestant ainsi de notre fiabilité et de notre efficacité. Wechat / WhatsApp: 86 130 7568 1698
Téléphone: 86 0755-27662758
Courriel : sales@hiphotonics.com
Ajouter:Bâtiment D6, parc industriel de Chuangzhao, rue Kengzi, district de Pingshan, Shenzhen, Chine
