Basado en la tecnología plana de sílice sobre silicio, el Optic AWG 41-canal de Hiphotonics es un dispositivo de alto rendimiento con un diseño único de paquete Athermal que no necesita energía eléctrica, software o control de temperatura para una solución DWDM totalmente pasiva.
| Parámetros | Condición | Especificaciones | Unidades | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Tipo | Máx | |||
| Número de canales | 100Chs | ||||
| Espaciamiento de canales | Frecuencia de la UIT | 100 | Ghz | ||
| Longitud de onda central | Red de la UIT | banda C | Ghz | ||
| Canal Passband | ±12.5 | Ghz | |||
| Estabilidad de longitud de onda | Rango máximo del error de longitud de onda de todos los canales y temperaturas en la polarización media | ±0.05 | nm | ||
| Ancho de banda de canal de 1 dB | Ancho de banda del canal definido por la forma de banda de paso. Para cada canal | 0.24 | nm | ||
| Ancho de banda de canal de 3 dB | Ancho de banda del canal definido por la forma de banda de paso. Para cada canal | 0.43 | nm | ||
| Pérdida de inserción óptica en la red de la UIT | Definido como la transmisión mínima a la longitud de onda de la UIT para todos los canales. Para cada canal, a todas las temperaturas y polarizaciones | 4.5 | 8.0 | de dB | |
| Aislamiento de canal adyacente | Diferencia de pérdida de inserción de la transmisión media en la longitud de onda de la red de la UIT a la potencia más alta, todas las polarizaciones, dentro de la banda de la UIT de los canales adyacentes | 26 | de dB | ||
| aislamiento canal no adyacente | Diferencia de pérdida de inserción de la transmisión media en la longitud de onda de la red de la UIT a la potencia más alta, todas las polarizaciones, dentro de la banda de la UIT de los canales no adyacentes | 29 | de dB | ||
| Aislamiento total del canal | Diferencia de pérdida de inserción acumulada total de la transmisión media en la longitud de onda de la red de la UIT a la potencia más alta, todas las polarizaciones, dentro de la banda de la UIT de todos los demás canales, incluidos los canales adyacentes | 22 | de dB | ||
| Uniformidad de pérdida de inserción | Rango máximo de la variación de la pérdida de inserción dentro de la UIT - a través de todos los canales, polarizaciones y temperaturas | 1.6 | de dB | ||
| Directividad (solo Mux) | Relación de potencia reflejada fuera de cualquier canal (otro thanpass - para la alimentación desde el canal de entrada | 40 | de dB | ||
| Inserción Pérdida Ripple | Cualquier máxima y mínima de pérdida óptica a través de la banda de la UIT, excluyendo los puntos límite, para cada canal en cada puerto de entrada y salida | 1.2 | de dB | ||
| Pérdida de retorno óptico | 40 | de dB | |||
| PDL (pérdida dependiente de polarización) en banda de canal | Peor - valor del caso medido en la banda de la UIT | 0.3 | 0.5 | de dB | |
| Dispersión del modo de alimentación del canal | 0.5 | ||||
| Potencia óptica MAX/MIN (entrada/salida MUXDEMUX) | 23 | de dBm | |||
| Rango de monitoreo | - 35 | 25 | de dBm | ||


Nuestros productos ópticos AWG de 41 canales están creados para satisfacer ciertas necesidades de nuestros clientes. Nuestros productos permiten a los usuarios ajustar la configuración según sus necesidades ya que están hechos para ser adaptables. Esta personalización cubre el ancho de banda, el número de canales y la longitud de onda central.
Nuestro taller puede satisfacer grandes solicitudes en poco tiempo gracias a su gran capacidad de producción. Garantizamos que satisfacemos las necesidades de nuestros clientes mediante una entrega consistente, lo que atestigua nuestra fiabilidad y eficiencia. Wechat / WhatsApp: 86 130 7568 1698
Teléfono: 86 0755-27662758
Correo electrónico: sales@hiphotonics.com
Añadir: Edificio D6, Parque Industrial Chuangzhao, calle Kengzi, distrito de Pingshan, Shenzhen, China
