0755 - 27662758
sales@hiphotonics.com

- Lasers à fibre optique à haute isolation.
- émetteurs et émetteurs-récepteurs optiques à faible perte d'insertion.
- Caractéristiques de grande ouverture.
- Instruments à fibre.
- Ports IO de fibre.
- Télécommunications.
- Aérospatiale.
- Automatisation industrielle.
- Militaire et défense.
- Dispositifs médicaux.
- Recherche.
| Paramètres | Unité | Valeurs |
| Longueur d'onde | nm | 980*, 1064*, 1310, 1480 ou 1550 |
| Type de connecteur | FC/UPC et SC/UPC FC/APC et SC/APC | |
| Orientation clé | Axe lent | |
| Alignement de l'axe | degré | ± 3 |
| Type. Perte d'insertion | en dB | 0.3 0.4 |
| Max. Perte d'insertion | en dB | 0.5 |
| Perde de retour minimum | en dB | 50 60 |
| Ratio d'extinction minimum | en dB | 23 |
| Puissance optique max. (CW) | mW | 300 |
| Charge de traction maximale | N | 5 |
| Type de fibre | PM Panda Fibre | |
| Tolérance de longueur de fibre | % | ± 10 |
| Température de fonctionnement | ℃ | 5 à 70 |
| Température de stockage | ℃ | 40 à 85 |
- Tous les produits passent les tests de fiabilité.
- L'atelier professionnel assure des produits de haute qualité.
- Grande capacité de production mensuelle et délais de livraison rapides.
- Test d'échantillon gratuit.
- Qualité garantie.

Les entreprises de divers secteurs trouveraient une valeur considérable dans le Polarisation Maintaining Fibre Patchcord FC. C'est un choix courant pour les télécommunications, les aéronefs, l'automatisation industrielle, l'armée et la défense, l'équipement médical et la recherche car il peut maintenir la polarisation et diffuser la lumière laser avec une grande précision. Pour en savoir plus sur nos besoins en matière de matériaux et de paramètres sur mesure et pour demander un échantillon gratuit à tester, contactez-nous dès maintenant.
| Informations sur la commande | ||
| PMFP-①①-②-③③-④-⑤ | ||
| ①①: Longueur d'onde | ③③: Type de connecteur à l'extrémité 1 et 2 | ④: Veste en fibre |
| 55 à 1550 nm | 1 - FC/UPC | B - 250um Fibre nue |
| 48 à 1480 nm | 2 - FC/APC | D-400um fibre nue |
| 31 à 1310 nm | 3 - SC/UPC | L-900um tube lâche |
| 06 - 1060 nm | 4 - SC/APC | T-900um tampon serré |
| 98 à 980 nm | N - Aucun | Câble C-3mm |
| S - Spécifier | S - Spécifier | S - Spécifier |
| ②: Largeur de clé (pour connecteur FC) R - 2.02mm | ⑤: Longueur de fibre 1 - 1.0m S - Spécifier | |
Wechat / WhatsApp: 86 130 7568 1698
Téléphone: 86 0755-27662758
Courriel : sales@hiphotonics.com
Ajouter:Bâtiment D6, parc industriel de Chuangzhao, rue Kengzi, district de Pingshan, Shenzhen, Chine
