0755 - 27662758
sales@hiphotonics.com

- Lásers de fibra óptica de alto aislamiento.
- Transmisores ópticos y transceptores de baja pérdida de inserción.
- Características de gran apertura.
- Instrumentos de fibra.
- Puertos IO de fibra.
- Telecomunicaciones.
- Aeroespacial.
- Automatización industrial.
- Militar y defensa.
- Dispositivos médicos.
- Investigación.
| Parámetros | Unidad | Valores |
| Longitud de onda | nm | 980*, 1064*, 1310, 1480 o 1550 |
| Tipo de conector | FC/UPC y SC/UPC FC/APC y SC/APC | |
| Orientación clave | Eje lento | |
| Alineación del eje | grados | ± 3 |
| Tipo. Pérdida de inserción | de dB | 0.3 0.4 |
| Pérdida máxima de inserción | de dB | 0.5 |
| Pérdida mínima de retorno | de dB | 50 60 |
| Ratio mínimo de extinción | de dB | 23 |
| Potencia óptica máxima (CW) | mW | 300 |
| Carga de tracción máxima | N | 5 |
| Tipo de fibra | Fibra PM Panda | |
| Tolerancia de longitud de fibra | % | ± 10 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | De 5 a 70 |
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | 40 a 85 |
- Todos los productos pasan las pruebas de fiabilidad.
- Taller profesional garantiza productos de alta calidad.
- Gran capacidad de producción mensual y tiempos de entrega rápidos.
- Prueba de muestra gratuita.
- Calidad garantizada.

Las empresas en una variedad de sectores encontrarían un valor considerable en el Patchcord FC de fibra de mantenimiento de polarización. Es una opción común para telecomunicaciones, aeronaves, automatización industrial, militares y de defensa, equipos médicos e investigación, ya que puede mantener la polarización y difundir luz láser con gran precisión. Para obtener más información sobre nuestras necesidades de materiales y parámetros a medida y para solicitar una muestra gratuita para pruebas, póngase en contacto ahora mismo.
| Información de pedido | ||
| PMFP-①①-②-③③-④-⑤ | ||
| ①①: Longitud de onda | ③③: Tipo de conector en el extremo 1 y 2 | ④: Chaqueta de fibra |
| 55 - 1550 nm | 1 - FC/UPC | B - fibra desnuda 250um |
| 48 - 1480 nm | 2 - FC/APC | D - fibra desnuda 400um |
| 31 - 1310 nm | 3 - SC/UPC | L - 900um tubo suelto |
| 06 - 1060 nm | 4 - SC/APC | T-900um amortiguador apretado |
| 98 - 980 nm | N - Ninguno | C - 3 mm cable |
| S - Especificar | S - Especificar | S - Especificar |
| ②: Ancho de la llave (para el conector FC) R - 2.02mm | ⑤: Longitud de la fibra 1 - 1.0m S - Especifique | |
Wechat / WhatsApp: 86 130 7568 1698
Teléfono: 86 0755-27662758
Correo electrónico: sales@hiphotonics.com
Añadir: Edificio D6, Parque Industrial Chuangzhao, calle Kengzi, distrito de Pingshan, Shenzhen, China
