Applications
* Réseaux FTTH / FTTB / FTTC
* Systèmes de communication optique
* Réseaux optiques passifs (PON, GPON, EPON)
*Centres de données et réseaux locaux d'entreprise
*Réseaux CATV (télévision par câble)
0755 - 27662758
sales@hiphotonics.com
Hiphotonics propose des solutions de diviseur de fibre optique 1×9 hautement personnalisables conçues pour répondre aux besoins uniques de différents projets FTTH (Fibre to the Home). Que vous ayez besoin d'une conception monobloc ou d'une configuration série, nous offrons des ratios de séparation précis et des performances stables pour garantir une efficacité réseau optimale.
Solution A – Splitter à fibre optique 1×9 en paquet unique
Structure : Un port primaire et huit ports secondaires
Ratio de séparation du port principal: 85%, 80% ou 70%
Ports secondaires: divisés uniformement en 8 sorties égales
Taille du produit: 4 × 7 × 60 mm, fibre de 0,9 mm
Avantages: structure compacte, installation facile, points d'épissage réduits et perte de signal minimisée
Applications: Idéal pour les points de distribution centralisés dans les déploiements FTTH, FTTB et FTTC, ainsi que pour les centres de données et les réseaux LAN
Solution B – Splitter à fibre optique série 1×9
Configuration en deux étapes:
Première étape: diviseur 1×2 avec des options de ratio de division personnalisable (95%, 90%, 85%, 80%, 75%, 70%, 65%, 60%, 55% ou 50%)
Deuxième étape: diviseur 1×8 avec ports divisés uniformement
Tailles du produit:
Première étape: 3,0 × 54 mm, fibre de 0,9 mm
Deuxième étape: 4 × 7 × 60 mm, fibre de 0,9 mm
Avantages : personnalisation flexible du ratio de partage, expansion du réseau évolutive et allocation améliorée du budget d'énergie
Applications: Convient pour la séparation distribuée dans les armoires extérieurs, les ODF (cadres de distribution optique) et les projets de mise à niveau du réseau où des ratios de séparation précis sont nécessaires
Caractéristiques clés des diviseurs à fibre optique Hiphotonics 1 × 9
Personnalisation élevée: les ratios de séparation peuvent être entièrement adaptés pour répondre aux exigences de conception de vos projets FTTH
Performance optique stable: faible perte d'insertion et perte de rendement élevée pour un fonctionnement fiable à long terme
Conception compacte: Facteur de forme économisant de l'espace pour les installations intérieures et extérieures
Construction durable : composants de haute qualité et fabrication précise garantissent des performances cohérentes dans divers environnements
Large compatibilité: conforme aux normes internationales, adaptée à l'intégration dans diverses infrastructures réseau.
| 1X9 (70:30) Mini 0,9 mm PLC Splitter Fiche de données | ||||||||||
| Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1260-1650 | Date inspectée | 2025/6/14 | |||||||
| P/N : | 1x9-9.0-0.5M-SC/APC | S/N : | 25061406886 | |||||||
| Type de fibre | G657A1 | Longueur de fibre (m) | 20.5 | |||||||
| Type de connecteur | SC/APC | Dimension de l'emballage (mm) | 60x7x4 | |||||||
| Température de stockage | -40~ 85℃ | Température de fonctionnement | -40~ 85℃ | |||||||
| Article | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | |||||||
| Longueur d'onde (nm) | @1310 | @1490 | @1550 | @1310 | @1490 | @1550 | @1310 | @1490 | @1550 | |
| Spécifications. | MAX.16.30 | MAX. 0,25 | >65 | |||||||
| Port-70 % | 1.52 | 1.81 | 1.58 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | Pass | Pass | Pass | |
| Port-3,75 % | 15.86 | 16.13 | 15.67 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | Pass | Pass | Pass | |
| Port-3,75 % | 15.91 | 15.76 | 15.88 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | Pass | Pass | Pass | |
| Port-3,75 % | 16.08 | 16.05 | 15.94 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | Pass | Pass | Pass | |
| Port-3,75 % | 16.18 | 16.08 | 15.61 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | Pass | Pass | Pass | |
| Port-3,75 % | 15.85 | 15.76 | 15.97 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | Pass | Pass | Pass | |
| Port-3,75 % | 15.72 | 15.95 | 16.02 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | Pass | Pass | Pass | |
| Port-3,75 % | 15.71 | 15.73 | 15.60 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | Pass | Pass | Pass | |
| Port-3,75 % | 15.82 | 15.93 | 16.04 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | Pass | Pass | Pass | |
| Entrée | N/A | N/A | ||||||||
| Max. | 16.18 | 16.13 | 16.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | N/A | |||
| MIN. | 15.71 | 15.73 | 15.60 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |||
| Moyenne | 14.29 | 14.35 | 14.25 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | N/A | |||
| Uniformité (≤1.0dB) | 0.47 | 0.40 | 0.44 | Directivité (dB) | >55 | |||||
| Vérifié par : Tony | QC par: Mily | |||||||||
Wechat / WhatsApp: 86 130 7568 1698
Téléphone: 86 0755-27662758
Courriel : sales@hiphotonics.com
Ajouter:Bâtiment D6, parc industriel de Chuangzhao, rue Kengzi, district de Pingshan, Shenzhen, Chine
