Aplicaciones
* Redes FTTH / FTTB / FTTC
* Sistemas de comunicación óptica
* Redes ópticas pasivas (PON, GPON, EPON)
*Centros de datos y redes LAN empresariales
* Redes CATV (Televisión por cable)
0755 - 27662758
sales@hiphotonics.com
Hiphotonics ofrece soluciones de divisor de fibra óptica 1×9 altamente personalizables diseñadas para satisfacer las necesidades únicas de diferentes proyectos FTTH (Fibre to the Home). Ya sea que necesite un diseño de paquete único o una configuración en serie, ofrecemos proporciones de división precisas y un rendimiento estable para garantizar una eficiencia óptima de la red.
Solución A – Divisor de fibra óptica de paquete único 1 × 9
Estructura: Un puerto primario y ocho puertos secundarios
Proporción de división de puerto primario: 85%, 80% o 70%
Puertos secundarios: divididos uniformemente en 8 salidas iguales
Tamaño del producto: 4 × 7 × 60 mm, fibra de 0,9 mm
Ventajas: Estructura compacta, instalación fácil, puntos de empalme reducidos y pérdida de señal minimizada
Aplicaciones: Ideal para puntos de distribución centralizados en implementaciones FTTH, FTTB y FTTC, así como centros de datos y redes LAN
Solución B – Divisor de fibra óptica 1×9 en serie
Configuración en dos etapas:
Primera etapa: divisor 1x2 con opciones de relación de división personalizables (95%, 90%, 85%, 80%, 75%, 70%, 65%, 60%, 55%, o 50%)
Segunda etapa: divisor 1×8 con puertos divididos uniformemente
Tamaños del producto:
Primera etapa: 3,0 × 54 mm, fibra de 0,9 mm
Segunda etapa: 4 × 7 × 60 mm, fibra de 0,9 mm
Ventajas: Personalización flexible de la relación de división, expansión escalable de la red y asignación mejorada del presupuesto de energía
Aplicaciones: Adecuado para división distribuida en armarios exteriores, ODF (Marcos de Distribución Óptica) y proyectos de actualización de red donde se requieren proporciones de división precisas
Características clave de los divisores de fibra óptica Hiphotonics 1 × 9
Alta personalización: las relaciones de división se pueden adaptar totalmente para satisfacer los requisitos de diseño de sus proyectos FTTH
Rendimiento óptico estable: baja pérdida de inserción y alta pérdida de retorno para una operación fiable a largo plazo
Diseño compacto: factor de forma que ahorra espacio tanto para instalaciones interiores como exteriores
Construcción duradera: componentes de alta calidad y fabricación precisa garantizan un rendimiento consistente en diversos entornos
Amplia compatibilidad: Compliante con las normas internacionales, adecuada para la integración en diversas infraestructuras de red.
| Hoja de datos del divisor de PLC 1X9 (70:30) Mini 0,9 mm | ||||||||||
| Longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260-1650 | Fecha inspeccionada | 2025/6/14 | |||||||
| P/N: | 1x9-9.0-0.5M-SC / APC | N/N: | 25061406886 | |||||||
| Tipo de fibra | G657A1 | Longitud de la fibra (m) | 20.5 | |||||||
| Tipo de conector | SC / APC | Dimensión del paquete (mm) | 60x7x4 | |||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40~ 85℃ | Temperatura de funcionamiento | -40~ 85℃ | |||||||
| Artículo | IL(dB) | PDL (dB) | RL (dB) | |||||||
| Longitud de onda (nm) | @1310 | @1490 | @1550 | @1310 | @1490 | @1550 | @1310 | @1490 | @1550 | |
| Especificaciones. | MAX.16.30 | Máx. 0,25 | >65 | |||||||
| Puerto-70% | 1.52 | 1.81 | 1.58 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | Pase | Pase | Pase | |
| Puerto-3,75% | 15.86 | 16.13 | 15.67 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | Pase | Pase | Pase | |
| Puerto-3,75% | 15.91 | 15.76 | 15.88 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | Pase | Pase | Pase | |
| Puerto-3,75% | 16.08 | 16.05 | 15.94 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | Pase | Pase | Pase | |
| Puerto-3,75% | 16.18 | 16.08 | 15.61 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | Pase | Pase | Pase | |
| Puerto-3,75% | 15.85 | 15.76 | 15.97 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | Pase | Pase | Pase | |
| Puerto-3,75% | 15.72 | 15.95 | 16.02 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | Pase | Pase | Pase | |
| Puerto-3,75% | 15.71 | 15.73 | 15.60 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | Pase | Pase | Pase | |
| Puerto-3,75% | 15.82 | 15.93 | 16.04 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | Pase | Pase | Pase | |
| Entrada | N/A | N/A | ||||||||
| Máx. | 16.18 | 16.13 | 16.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | N/A | |||
| Mínimo. | 15.71 | 15.73 | 15.60 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |||
| Promedio | 14.29 | 14.35 | 14.25 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | N/A | |||
| Uniformidad (≤1.0dB) | 0.47 | 0.40 | 0.44 | Directividad (dB) | >55 | |||||
| Revisado por: Tony | QC por: Mily | |||||||||
Wechat / WhatsApp: 86 130 7568 1698
Teléfono: 86 0755-27662758
Correo electrónico: sales@hiphotonics.com
Añadir: Edificio D6, Parque Industrial Chuangzhao, calle Kengzi, distrito de Pingshan, Shenzhen, China
