0755 - 27662758
sales@hiphotonics.com
| (Artículo) | (Unidad) | (Especificaciones) | |||||
| Número de fibras ópticas | / | 4F | 6F | 8F | 12F | ||
| Tipo de fibra | / | OS2 (G.652D o G.657A1/A2) | |||||
| Fibra desnuda | Tamaño | um | Ø245±5 | ||||
| color | 4F | Azul/naranja/verde/marrón | |||||
| 6F | Azul/naranja/verde/marrón/ Gris/Blanco |
||||||
| 8F | Azul/naranja/verde/marrón/ Gris/blanco/rojo/negro |
||||||
| Tamaño | mm (mm) | Azul/naranja/verde/marrón/ Gris/blanco/rojo/negro/amarillo/ Violeta/Rosa/Aqua |
|||||
| 12F | |||||||
| Chaqueta interior | Tamaño | mm (mm) | Ø1.5±0.1 | ||||
| color | / | Amarillo | |||||
| Material | / | LSZH | |||||
| Miembro de la fuerza | / | Hilo aramido | |||||
| Tubo blindado | Tamaño | mm (mm) | OD: Ø2.8 ± 0.2 | ||||
| Material | / | SUS 204 | |||||
| Chaqueta exterior | Tamaño | mm (mm) | Ø5.0±0.2 | ||||
| color | / | Amarillo | |||||
| Material | / | LSZH (OFNP) | |||||
| Radio mínimo de curvatura | mm (mm) | Estado estático 10 D | |||||
| Tendencias 20 D | |||||||
| Atenuación | de dB | 1310nm ≤0.4 | |||||
| 1550nm ≤0.3 | |||||||
| Tirando | N | A corto plazo 400 | |||||
| A largo plazo 200 | |||||||
| Fuerza de aplanamiento | N/10cm | A corto plazo 3000 | |||||
| A largo plazo 1000 | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -40~ 85 | |||||
| Requisitos para retardantes de llama | / | IEC60332-3-24 | |||||
Hiphotonics cuenta con 12 líneas de producción de cable blindado de alta tecnología que pueden hacer más de 30.000 kilómetros de cable en un mes. Para pedidos regulares de menos de 5.000 kilómetros, el plazo de entrega es generalmente de 3 a 5 días hábiles. Cada lote pasa por pruebas extensas para asegurarse de que cumple con los requisitos de IEC y Telcordia.
Hiphotonics lleva 21 años haciendo cosas y cuenta con instalaciones certificadas ISO. Los operadores globales de telecomunicaciones e integradores de sistemas confían en ellos para proporcionar soluciones fiables de fibra óptica de alta velocidad. Wechat / WhatsApp: 86 130 7568 1698
Teléfono: 86 0755-27662758
Correo electrónico: sales@hiphotonics.com
Añadir: Edificio D6, Parque Industrial Chuangzhao, calle Kengzi, distrito de Pingshan, Shenzhen, China
