أداة اتصالات بصرية جديدة تمكن من نقل البيانات عالية السرعة عبر شبكات الألياف البصرية هي متعددة تقسيم الطول الموجي الكثيفة 16 قناة (DWDM). مثالية للاستخدامات مثل أنظمة الألياف البصرية CATV ، وتوجيه الطول الموجي ، ونطاق المرور على نطاق الشبكة ، يهدف هذا المتعدد مع مسافة قناة 100 غيغاهرتز إلى توفير خسارة إدراج منخفضة وعزلة قناة جيدة.
| المعلمة | تكوين القناة | Mux (إضافة) | DeMux (إسقاط) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 قناة | 8 قناة | 16 قناة | 32 قناة | |||
| طول الموجة القناة (نانومتر) | شبكة الاتحاد الدولي للاتصالات، 1528-1640 | شبكة الاتحاد الدولي للاتصالات 100 غيغاهرتز | ||||
| دقة الطول الموجي المركزي (نانومتر) | ± 0.1 | |||||
| الحد الأدنى من المسافة القناة (غيغاهرتز) | 100 | |||||
| قناة Passband (@-0.5dB عرض النطاق الترددي) (نانومتر) | ± 0.22 | |||||
| خسارة الإدراج (ديسيبل) | نموذجي | ماكس | ≤0.85 | ≤0.85 | ||
| ≤0.7 | ≤0.8 | ≤0.9 | ≤1.0 | |||
| قناة التموج (ديسيبل) | < 0.5 | |||||
| العزل (ديسيبل) | القناة المجاورة | > 30 | ||||
| القناة غير المجاورة | > 40 | |||||
| إدراج خسارة حساسية درجة الحرارة (ديسيبل / ° C) | <0.005 | |||||
| الطول الموجي تحول درجة الحرارة (نانومتر / ° C) | <0.002 | |||||
| خسارة تعتمد على الاستقطاب (ديسيبل) | <0.20 | |||||
| تشتت وضع الاستقطاب (ps) | <0.20 | |||||
| التوجيه (dB) | >50 | |||||
| الخسارة العائدة (ديسيبل) | >45 | |||||
| الحد الأقصى لمعالجة الطاقة (ميجاواط) | 500 | |||||
| درجة حرارة التشغيل (°C) | 0 ~ 70 | |||||
| درجة حرارة التخزين (°C) | -40 ~ 85 | |||||
| حجم الحزمة (مم) | φ5.5 × 35 الألياف العارية | L110 × W95 × H7.5 (المعدن) / L120 × W80 × H11.6 (ABS) | ||||

تطبيقات تتراوح من شبكات WDM إلى مراقبة الخطوط والاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات المنطقة المحلية وأدوات الاختبار تتطلب هذا الجهاز. الجيد يتوافق مع Telcordia GR-1209 و GR-1221 ويتوافق مع RoHS. ويمكن أيضًا تصميمه لتناسب معايير معينة وبالتالي معالجة متطلبات عدة استخدامات.

أي شخص يبحث عن حل موثوق وسريع لمتطلبات نقل البيانات الخاصة به سيجد قيمة كبيرة في 16 قناة كثيفة الطول الموجي قسم متعدد Hiphotonics يوفر. هذا الجهاز مثالي لمجموعة واسعة من الاستخدامات عبر عدة قطاعات مع خسارة الإدراج المنخفضة ، ونطاق مرور واسع ، وعزلة قناة قوية.
ويشات / واتساب: 86 130 7568 1698
الهاتف: 86 0755-27662758
البريد الإلكتروني: sales@hiphotonics.com
إضافة: مبنى D6 ، حديقة Chuangzhao الصناعية ، شارع Kengzi ، منطقة Pingshan ، شنتشن ، الصين
