0755 - 27662758
sales@hiphotonics.com
Una nueva herramienta de comunicación óptica que permite la transferencia de datos de alta velocidad a través de redes de fibra óptica es el multiplexador de división de longitud de onda densa de 16 canales (DWDM) de hiphotonics. Ideal para usos como sistemas de fibra óptica CATV, enrutamiento de longitud de onda y banda de paso de toda la red, este multiplexador con un espaciamiento de canal de 100 GHz está diseñado para proporcionar baja pérdida de inserción y buen aislamiento de canal.
| Parámetro | Configuración del canal | Mux (Añadir) | DeMux (caída) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 canales | 8 canales | 16 canales | 32 canales | |||
| Longitud de onda del canal (nm) | Grid de la UIT, 1528 - 1640 | Red de 100 GHz de la UIT | ||||
| Precisión de la longitud de onda central (nm) | ± 0.1 | |||||
| Espaciamiento mínimo de canal (GHz) | 100 | |||||
| Banda de paso del canal (@-0.5dB ancho de banda) (nm) | ± 0.22 | |||||
| Pérdida de inserción (dB) | típico | Máx | ≤0.85 | ≤0.85 | ||
| ≤0.7 | ≤0.8 | ≤0.9 | ≤1.0 | |||
| Ripple del canal (dB) | < 0.5 | |||||
| Aislamiento (dB) | Canal adyacente | > 30 | ||||
| Canal no adyacente | > 40 | |||||
| Pérdida de inserción Sensibilidad a la temperatura (dB/°C) | <0.005 | |||||
| Cambio de temperatura de longitud de onda (nm/°C) | <0.002 | |||||
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | <0.20 | |||||
| Dispersión del modo de polarización (ps) | <0.20 | |||||
| Directividad (dB) | >50 | |||||
| Pérdida de retorno (dB) | >45 | |||||
| Potencia máxima (mW) | 500 | |||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 0 ~ 70 | |||||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ 85 | |||||
| Dimensión del paquete (mm) | φ5.5 x 35 fibra desnuda | L110 x W95 x H7.5 (Metal) / L120 X W80 X H11.6 (ABS) | ||||

Aplicaciones que van desde redes WDM hasta monitoreo de líneas, telecomunicaciones, redes de área local y herramientas de prueba requieren este dispositivo. El bien cumple con Telcordia GR-1209 y GR-1221 y cumple con RoHS. También puede adaptarse a criterios particulares, por lo tanto, abordando los requisitos de varios usos.

Cualquier persona que busque una solución fiable y rápida para sus requisitos de transferencia de datos encontrará un gran valor en el Multiplexer de división de longitud de onda densa de 16 canales que ofrece Hiphotonics. Este dispositivo es perfecto para un amplio espectro de usos en varios sectores con su baja pérdida de inserción, banda de paso ancha y aislamiento de canal fuerte.
Wechat / WhatsApp: 86 130 7568 1698
Teléfono: 86 0755-27662758
Correo electrónico: sales@hiphotonics.com
Añadir: Edificio D6, Parque Industrial Chuangzhao, calle Kengzi, distrito de Pingshan, Shenzhen, China
