0755 - 27662758
sales@hiphotonics.com
Un nouvel outil de communication optique permettant le transfert de données à grande vitesse à travers les réseaux à fibre optique est le multiplexeur de division de longueur d'onde dense (DWDM) à 16 canaux d'hiphotonics. Idéal pour des applications comme les systèmes de fibre optique CATV, le routage en longueur d'onde et la bande passante à l'échelle du réseau, ce multiplexeur avec un espacement de canal de 100 GHz est conçu pour fournir une faible perte d'insertion et un bon isolement de canal.
| Paramètre | Configuration du canal | Mux (Ajouter) | DeMux (Drop) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 canaux | 8 canaux | 16 canaux | 32 canaux | |||
| Longueur d'onde du canal (nm) | Grille de l'UIT, 1528-1640 | Réseau 100 GHz de l'UIT | ||||
| Précision de la longueur d'onde du centre (nm) | ± 0.1 | |||||
| Espacement de canal minimum (GHz) | 100 | |||||
| Bande passante de canal (@-0.5dB bande passante) (nm) | ± 0.22 | |||||
| Perte d'insertion (dB) | Typique | Max | ≤0.85 | ≤0.85 | ||
| ≤0.7 | ≤0.8 | ≤0.9 | ≤1.0 | |||
| ondulation de canal (dB) | < 0.5 | |||||
| Isolation (dB) | canal adjacent | > 30 | ||||
| Canal non adjacent | > 40 | |||||
| Sensibilité à la température (dB/°C) | <0.005 | |||||
| Déplacement de température de longueur d'onde (nm/°C) | <0.002 | |||||
| Perte dépendante de la polarisation (dB) | <0.20 | |||||
| Mode de polarisation Dispersion (ps) | <0.20 | |||||
| Directivité (dB) | >50 | |||||
| Perte de rendement (dB) | >45 | |||||
| Puissance maximale (mW) | 500 | |||||
| Température de fonctionnement (°C) | 0 ~ 70 | |||||
| Température de stockage (°C) | -40 ~ 85 | |||||
| Dimension de l'emballage (mm) | φ5.5 X 35 Fibre nue | L110 x L95 x H7.5 (métal) / L120 X W80 X H11.6 (ABS) | ||||

Des applications allant des réseaux WDM à la surveillance des lignes, aux télécommunications, aux réseaux locaux et aux outils de test nécessitent ce dispositif. Le bien est conforme à Telcordia GR-1209 et GR-1221 et conforme à RoHS. Il peut également être adapté à des critères particuliers répondant ainsi aux exigences de plusieurs utilisations.

Toute personne cherchant une solution fiable et rapide pour leurs besoins de transfert de données trouvera une grande valeur dans le multiplexeur de division de longueur d'onde dense à 16 canaux fourni par Hiphotonics. Cet appareil est parfait pour un large spectre d'utilisations dans plusieurs secteurs grâce à sa faible perte d'insertion, sa bande passante large et son isolation de canal forte.
Wechat / WhatsApp: 86 130 7568 1698
Téléphone: 86 0755-27662758
Courriel : sales@hiphotonics.com
Ajouter:Bâtiment D6, parc industriel de Chuangzhao, rue Kengzi, district de Pingshan, Shenzhen, Chine
