| البنود | وحدة | المعلمات | ملاحظات | ||
|---|---|---|---|---|---|
| دقيقة. | ماكس | ||||
| مسافة القناة | ميناء IN1 / IN2 OUT1 / OUT2 |
غيغاهرتز | 100 | ||
| ميناء في / خارج | غيغاهرتز | 50 | |||
| تردد مركزي القناة | تيه هرتز | C - النطاق: 191.125 |
196.1 | ||
| خسارة الإدراج | ديسيبل | 2.8 | |||
| توحيد خسارة الإدراج | ديسيبل | 0.5 | |||
| عرض النطاق الترددي @ - 0.5dB | غيغاهرتز | ±8 | |||
| العزل (فقط لـ DEMUX) | ديسيبل | 25 | |||
| تموج أكثر من 0.5dB passband | ديسيبل | 0.5 | |||
| PDL | ديسيبل | 0.5 | |||
| عودة الخسارة | ديسيبل | 40 | |||
| PMD | ps | 0.2 | |||
| طول الألياف | مم | 500±20 | جميع الموانئ | ||
| نوع الموصل | FC / UPC | ||||
| درجة حرارة التشغيل | - 15 درجة مئوية | 75 درجة مئوية | |||
| درجة حرارة التخزين | - 40 درجة مئوية | 85 درجة مئوية | |||
| حجم الحزمة | مم مكعب | 122×32×12 | |||
ورشة عمل محترفة ذات قدرة شهرية عالية وفترات تسليم سريعة تصنع عناصرنا. لضمان حصول عملائنا على منتجات عالية الجودة فقط ، نقوم بتقييم موثوقيتها قبل الشحن. منتجاتنا مضمونة أن تكون من أعلى الجودة ونحن نفخر كثيرا في موثوقيتها.
يرجى الاطلاع على وثيقة مواصفات المنتج لمزيد من المعلومات عن المتطلبات المفصلة والمواصفات للمنتج. نحن نسعى جاهدين لإنتاج منتجات عالية الجودة تلبي توقعات عملائنا ، ونضمن أن المنتجات التي نقدمها ستلبي أو تتجاوز مواصفاتك الدقيقة.

ويشات / واتساب: 86 130 7568 1698
الهاتف: 86 0755-27662758
البريد الإلكتروني: sales@hiphotonics.com
إضافة: مبنى D6 ، حديقة Chuangzhao الصناعية ، شارع Kengzi ، منطقة Pingshan ، شنتشن ، الصين
