| ARTÍCULOS | Unidad | Parámetros | NOTAS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mín. | Máx. | ||||
| Espaciamiento del canal | Puerto IN1/IN2 Salida 1/Salida 2 |
GHz | 100 | ||
| Puerto de entrada/salida | GHz | 50 | |||
| Frecuencia central del canal | THz | C - Banda: 191.125 |
196.1 | ||
| Pérdida de inserción | de dB | 2.8 | |||
| Uniformidad de pérdida de inserción | de dB | 0.5 | |||
| Ancho de banda @ - 0.5dB | GHz | ±8 | |||
| Aislamiento (solo para DEMUX) | de dB | 25 | |||
| Ripple más de 0.5dB banda de paso | de dB | 0.5 | |||
| PDL | de dB | 0.5 | |||
| Perdida de devolución | de dB | 40 | |||
| PMD | P.S. | 0.2 | |||
| Longitud de fibra | mm (mm) | 500±20 | Todos los puertos | ||
| Tipo de conector | FC/UPC | ||||
| Temperatura de funcionamiento | - 15°C | 75°C | |||
| Temperatura de almacenamiento | - 40°C | 85°C | |||
| Dimensión del paquete | mm³ | 122×32×12 | |||
Un taller profesional con una alta capacidad mensual y plazos de entrega rápidos fabrica nuestros artículos. Para garantizar que nuestros clientes reciban solo productos de alta calidad, evaluamos su fiabilidad antes del envío. Nuestros productos están garantizados de la mejor calidad y nos enorgullecemos de su fiabilidad.
Consulte el documento de especificaciones del producto para obtener más información sobre los requisitos detallados y las especificaciones del producto. Nos esforzamos por producir artículos de alta calidad que satisfagan las expectativas de nuestros clientes, y garantizamos que los productos que entregamos cumplirán o superarán sus especificaciones precisas.

Wechat / WhatsApp: 86 130 7568 1698
Teléfono: 86 0755-27662758
Correo electrónico: sales@hiphotonics.com
Añadir: Edificio D6, Parque Industrial Chuangzhao, calle Kengzi, distrito de Pingshan, Shenzhen, China
