| ITEMS | Unité | Paramètres | NOTES | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | ||||
| Espacement des canaux | Port IN1/IN2 Sortie 1/Sortie 2 |
GHz | 100 | ||
| Port d'entrée/sortie | GHz | 50 | |||
| Fréquence centrale du canal | THz | C - Bande : 191.125 |
196.1 | ||
| Perte d'insertion | en dB | 2.8 | |||
| Uniformité de perte d'insertion | en dB | 0.5 | |||
| Bande passante @ - 0,5 dB | GHz | ±8 | |||
| Isolation (uniquement pour DEMUX) | en dB | 25 | |||
| Ripple sur la bande passante de 0,5 dB | en dB | 0.5 | |||
| PDL | en dB | 0.5 | |||
| Retour de perte | en dB | 40 | |||
| PMD | ps | 0.2 | |||
| Longueur de fibre | mm | 500±20 | Tous les ports | ||
| Type de connecteur | FC/UPC | ||||
| Température de fonctionnement | - 15°C | 75°C | |||
| Température de stockage | - 40°C | 85°C | |||
| Dimension de l'emballage | mm³ | 122×32×12 | |||
Un atelier professionnel avec une capacité mensuelle élevée et des délais de livraison rapides fabrique nos articles. Pour garantir que nos clients ne reçoivent que des produits de haute qualité, nous évaluons leur fiabilité avant l'expédition. Nos produits sont garantis d'être de la meilleure qualité et nous sommes très fiers de leur fiabilité.
Veuillez consulter le document de spécifications du produit pour plus d'informations sur les exigences détaillées et les spécifications du produit. Nous nous efforçons de produire des articles de haute qualité qui répondent aux attentes de nos clients, et nous garantissons que les produits que nous livrons répondront ou dépasseront vos spécifications précises.

Wechat / WhatsApp: 86 130 7568 1698
Téléphone: 86 0755-27662758
Courriel : sales@hiphotonics.com
Ajouter:Bâtiment D6, parc industriel de Chuangzhao, rue Kengzi, district de Pingshan, Shenzhen, Chine
