0755-27662758
sales@hiphotonics.com
| مواصفات | وحدة | القيم |
|---|---|---|
| طول الموجة المركزي (λc) | نانومتر | 1064 أو حدد |
| نطاق الطول الموجي التشغيلي | نانومتر | ±10 |
| نوع. عزلة ذروة | ديسيبل | 30 - 35 |
| الحد الأدنى. العزل عند 23 ℃ | ديسيبل | 23 |
| نوع. خسارة الإدراج | ديسيبل | 0.8 |
| ماكس. خسارة الإدراج في 23 ℃، λc | ديسيبل | 1.2 |
| الحد الأدنى من خسارة العائد (Port1 / Port2) | ديسيبل | 50/50 |
| ماكس. خسارة تعتمد على الاستقطاب | ديسيبل | 0.15 |
| ماكس. الطاقة البصرية (CW) | دبليو | 1، 3، 5، 10 أو تحديد |
| ماكس. حمولة الشد | ن | 5 |
| نوع الألياف | HI 1060 الألياف | |
| درجة حرارة التشغيل | ℃ | -5 إلى 50 |
| درجة حرارة التخزين | ℃ | 20 إلى 75 |
ويشات / واتساب: 86 130 7568 1698
الهاتف: 86 0755-27662758
البريد الإلكتروني: sales@hiphotonics.com
إضافة: مبنى D6 ، حديقة Chuangzhao الصناعية ، شارع Kengzi ، منطقة Pingshan ، شنتشن ، الصين
