0755 - 27662758
sales@hiphotonics.com
| Especificaciones | Unidad | Valores |
|---|---|---|
| Longitud de onda central (λc) | nm | 1064 o Especificar |
| Rango de longitud de onda de funcionamiento | nm | ±10 |
| Tipo. aislamiento pico | de dB | 30 - 35 |
| Aislamiento mínimo a 23 ℃ | de dB | 23 |
| Tipo. Pérdida de inserción | de dB | 0.8 |
| Máx. Pérdida de inserción a 23 ℃, λc | de dB | 1.2 |
| Pérdida mínima de retorno (Port1/Port2) | de dB | 50/50 |
| Pérdida máxima dependiente de la polarización | de dB | 0.15 |
| Potencia óptica máxima (CW) | El W | 1, 3, 5, 10 o especificar |
| Carga de tracción máxima | N | 5 |
| Tipo de fibra | Fibra HI 1060 | |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -5 a 50 |
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | 20 a 75 |
Wechat / WhatsApp: 86 130 7568 1698
Teléfono: 86 0755-27662758
Correo electrónico: sales@hiphotonics.com
Añadir: Edificio D6, Parque Industrial Chuangzhao, calle Kengzi, distrito de Pingshan, Shenzhen, China
