0755 - 27662758
sales@hiphotonics.com
| Spécifications | Unité | Valeurs |
|---|---|---|
| Longueur d'onde centrale (λc) | nm | 1064 ou Spécifier |
| Gamme de longueur d'onde de fonctionnement | nm | ±10 |
| Type. Isolation de pic | en dB | 30 - 35 |
| Min. Isolation à 23 ℃ | en dB | 23 |
| Type. Perte d'insertion | en dB | 0.8 |
| Max. Perte d'insertion à 23℃, λc | en dB | 1.2 |
| Perde de retour minimum (Port1/Port2) | en dB | 50/50 |
| Perde maximale dépendante de la polarisation | en dB | 0.15 |
| Puissance optique max. (CW) | W | 1, 3, 5, 10 ou spécifier |
| Charge de traction maximale | N | 5 |
| Type de fibre | Fibre HI 1060 | |
| Température de fonctionnement | ℃ | -5 à 50 |
| Température de stockage | ℃ | 20 à 75 |
Wechat / WhatsApp: 86 130 7568 1698
Téléphone: 86 0755-27662758
Courriel : sales@hiphotonics.com
Ajouter:Bâtiment D6, parc industriel de Chuangzhao, rue Kengzi, district de Pingshan, Shenzhen, Chine
