0755 - 27662758
sales@hiphotonics.com

| Série Mini-3-CIR | Mini | Typique | Max | Unité | ||
| Gamme de longueur d'onde de fonctionnement | 1310 | 1290~1330 | nm | |||
| bande C | 1525~1570 | |||||
| bande L | 1570~1610 | |||||
| bande C L | 1525~1610 | nm | ||||
| Perte d'insertion (1→2or2) →3@ SOP, exclure les connecteurs) | 1310, C ou L | 0.5 | 0.7 | en dB | ||
| bande C L | 0.7 | 0.9 | en dB | |||
| Perte dépendante de la polarisation (PDL) | 1310, C ou L | 0.1 | en dB | |||
| bande C L | 0.2 | en dB | ||||
| Dispersion de mode de polarisation (PMD) | 1310, C ou L | 0.06 | ps | |||
| bande C L | 0.1 | ps | ||||
| Insertion (2 → 1 ou 3) →2@ SOP) | 1310, C ou L | 38 | en dB | |||
| bande C L | 32 | en dB | ||||
| Retour de perte | 50 | en dB | ||||
| Directivité(1→3) | 50 | en dB | ||||
| Dispersion chromatique | 3 | p/nm | ||||
| Puissance opérationnelle | 500 | mW | ||||
| Température de fonctionnement | 0 à 70 | ℃ | ||||
| Température de stockage | 40 à 85 | ℃ | ||||
| Type de fibre | Corning SMF-28 | |||||
| Code de couleur | Port1 : noir ; Port2 et 3: clair | |||||
| Dimensions de l'emballage | 250um Fibre nue | Ø5,5x30 | mm | |||
| 900Um tube lâche | Ø5,5x40 | mm | ||||

Pour la meilleure transmission et amplification du signal possible, ce circulateur à fibre optique doit avoir une perte d'insertion minimale et un excellent isolement de canal, les deux qu'il fournit en abondance. Le réglage de la dispersion du petit circulateur est inégalé, garantissant un fonctionnement fiable et des performances de haut niveau dans n'importe quel cadre.
Ce micro circulateur est le meilleur choix pour les réseaux métropolitains car il présente une perte d'insertion minimale et une correction de dispersion très cohérente et fiable. Cela est important pour maintenir le signal clair et réduire la distorsion. Il a une égalisation de gain dynamique, ce qui le rend mieux fonctionner même par mauvais temps.
Ce circulateur minuscule en fibre optique est idéal pour la R & D de laboratoire et d'autres utilisations haute performance car il est livré dans un petit emballage et fonctionne bien sur une grande variété de longueurs d'onde. Le gadget fonctionne très bien et a une faible perte dépendante de la polarisation (PDL), ce qui assure que les signaux sont envoyés et amplifiés de la meilleure manière possible.
Wechat / WhatsApp: 86 130 7568 1698
Téléphone: 86 0755-27662758
Courriel : sales@hiphotonics.com
Ajouter:Bâtiment D6, parc industriel de Chuangzhao, rue Kengzi, district de Pingshan, Shenzhen, Chine
