| Article | Paramètres | Symbole | Min. | Type. | Max. | Unités | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Température de fonctionnement | Topr | -40 | 85 | ℃ | ||
| 2 | Température de stockage | Tstg | -40 | 85 | ℃ | ||
| 3 | Humidité relative | RH | 5 | 95 | % | non condensant |
| Article | Paramètres | Symbole | Min. | Type. | Max. | Unités | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longueur d'onde d'opération | λ | 1260 | 1650 | nm | ||
| 2 | Perte d'insertion (1→2) | IL1→2 | 0.3 | 0.5 | en dB | ||
| 3 | Perte d'insertion (1→3) | IL1→3 | 55 | 60 | en dB | ||
| 4 | Isolation (2→3) | ISO2→3 | 55 | en dB | |||
| 5 | Perte dépendante de la polarisation | PDL | 0.1 | 0.2 | en dB | ||
| 6 | Retour de perte | RL | 50 | en dB |
| Article | Paramètres | Symbole | Min. | Type. | Max. | Unités | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Type de fibre | SMF-28e | |||||
| 2 | Dimensions de l'emballage | 3.0×3.0×10 | mm | ||||
| 3 | Longueur de fibre | 0.5 | 2.0 | m | Personnalisable | ||
| 4 | Couleur de fibre | Bleu, jaune, etc. | Personnalisable | ||||
0755 - 27662758
sales@hiphotonics.com

Le circulateur à fibre optique ultra-miniature fonctionne très bien et a très peu de perte d'insertion, ce qui assure que les signaux restent forts sur différents systèmes optiques. Conçu pour offrir un routage lumineux sans faille dans les réseaux à fibre optique, il est crucial pour les télécommunications, les centres de données et les systèmes de réseau à grande vitesse où l'optimisation de l'espace est essentielle. Même s'il est petit, le circulateur fonctionne de manière fiable et peut gérer des niveaux de puissance élevés sans perdre de qualité ou de durabilité.
| Article | Paramètres | Symbole | Min. | Type. | Max. | Unités | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Température de fonctionnement | Topr | -40 | 85 | ℃ | ||
| 2 | Température de stockage | Tstg | -40 | 85 | ℃ | ||
| 3 | Humidité relative | RH | 5 | 95 | % | non condensant |
| Article | Paramètres | Symbole | Min. | Type. | Max. | Unités | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longueur d'onde d'opération | λ | 1260 | 1650 | nm | ||
| 2 | Perte d'insertion (1→2) | IL1→2 | 0.3 | 0.5 | en dB | ||
| 3 | Perte d'insertion (1→3) | IL1→3 | 55 | 60 | en dB | ||
| 4 | Isolation (2→3) | ISO2→3 | 55 | en dB | |||
| 5 | Perte dépendante de la polarisation | PDL | 0.1 | 0.2 | en dB | ||
| 6 | Retour de perte | RL | 50 | en dB |
| Article | Paramètres | Symbole | Min. | Type. | Max. | Unités | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Type de fibre | SMF-28e | |||||
| 2 | Dimensions de l'emballage | 3.0×3.0×10 | mm | ||||
| 3 | Longueur de fibre | 0.5 | 2.0 | m | Personnalisable | ||
| 4 | Couleur de fibre | Bleu, jaune, etc. | Personnalisable | ||||

Wechat / WhatsApp: 86 130 7568 1698
Téléphone: 86 0755-27662758
Courriel : sales@hiphotonics.com
Ajouter:Bâtiment D6, parc industriel de Chuangzhao, rue Kengzi, district de Pingshan, Shenzhen, Chine
