0755 - 27662758
sales@hiphotonics.com

| Serie Mini-3-CIR | Mini | típico | Máx | Unidad | ||
| Rango de longitud de onda de funcionamiento | 1310 | 1290~1330 | nm | |||
| Banda C | 1525~1570 | |||||
| Banda L | 1570~1610 | |||||
| banda C L | 1525~1610 | nm | ||||
| Pérdida de inserción (1→2or2) →3@ SOP, excluir conectores) | 1310, C o L | 0.5 | 0.7 | de dB | ||
| banda C L | 0.7 | 0.9 | de dB | |||
| Pérdida dependiente de la polarización (PDL) | 1310, C o L | 0.1 | de dB | |||
| banda C L | 0.2 | de dB | ||||
| Dispersión del modo de polarización (PMD) | 1310, C o L | 0.06 | P.S. | |||
| banda C L | 0.1 | P.S. | ||||
| Inserción (2→1or3) →2@ SOP) | 1310, C o L | 38 | de dB | |||
| banda C L | 32 | de dB | ||||
| Perdida de devolución | 50 | de dB | ||||
| Directividad (1→3) | 50 | de dB | ||||
| Dispersión cromática | 3 | p/nm | ||||
| Potencia de funcionamiento | 500 | mW | ||||
| Temperatura de funcionamiento | De 0 a 70 | ℃ | ||||
| Temperatura de almacenamiento | 40 a 85 | ℃ | ||||
| Tipo de fibra | Corning SMF-28 | |||||
| Código de color | Puerto1: negro; Puerto2 y 3: claro | |||||
| Dimensiones del paquete | 250um fibra desnuda | Ø5.5x30 | mm (mm) | |||
| 900Um tubo suelto | Ø5.5x40 | mm (mm) | ||||

Para la mejor transmisión y amplificación de señal posible, este circulador de fibra óptica debe tener una pérdida mínima de inserción y un excelente aislamiento de canal, ambos de los cuales proporciona en abundancia. El ajuste de dispersión del pequeño circulador es inigualable, lo que garantiza un funcionamiento fiable y un rendimiento de primera clase en cualquier entorno.
Este microcirculador es la mejor opción para redes de área metropolitana porque tiene una pérdida mínima de inserción y una corrección de dispersión muy consistente y fiable. Esto es importante para mantener la señal clara y reducir la distorsión. Tiene igualación de ganancia dinámica, lo que hace que funcione mejor incluso en mal tiempo.
Este pequeño circulador de fibra óptica es ideal para I+D de laboratorio y otros usos de alto rendimiento porque viene en un paquete pequeño y funciona bien a través de una amplia variedad de longitudes de onda. El gadget funciona muy bien y tiene baja pérdida dependiente de la polarización (PDL), lo que asegura que las señales se envían y amplifican de la mejor manera posible.
Wechat / WhatsApp: 86 130 7568 1698
Teléfono: 86 0755-27662758
Correo electrónico: sales@hiphotonics.com
Añadir: Edificio D6, Parque Industrial Chuangzhao, calle Kengzi, distrito de Pingshan, Shenzhen, China
