| Artículo | Parámetros | Símbolo | Mín. | Tipo. | Máx. | Unidades | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura de funcionamiento | El TOpr | -40 | 85 | ℃ | ||
| 2 | Temperatura de almacenamiento | El Tstg | -40 | 85 | ℃ | ||
| 3 | Humedad relativa | RH | 5 | 95 | % | sin condensación |
| Artículo | Parámetros | Símbolo | Mín. | Tipo. | Máx. | Unidades | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longitud de onda de operación | λ | 1260 | 1650 | nm | ||
| 2 | Pérdida de inserción (1→2) | IL1→2 | 0.3 | 0.5 | de dB | ||
| 3 | Pérdida de inserción (1→3) | IL1→3 | 55 | 60 | de dB | ||
| 4 | Aislamiento (2→3) | ISO2→3 | 55 | de dB | |||
| 5 | Pérdida dependiente de la polarización | PDL | 0.1 | 0.2 | de dB | ||
| 6 | Perdida de devolución | RL | 50 | de dB |
| Artículo | Parámetros | Símbolo | Mín. | Tipo. | Máx. | Unidades | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo de fibra | SMF-28e | |||||
| 2 | Dimensiones del paquete | 3.0×3.0×10 | mm (mm) | ||||
| 3 | Longitud de fibra | 0.5 | 2.0 | m | Personalizable | ||
| 4 | Color de fibra | Azul, amarillo, etc. | Personalizable | ||||
0755 - 27662758
sales@hiphotonics.com

El Circulador de fibra óptica ultraminiatura funciona muy bien y tiene muy poca pérdida de inserción, lo que asegura que las señales se mantengan fuertes en diferentes sistemas ópticos. Diseñado para ofrecer enrutamiento de luz sin problemas en redes de fibra óptica, es crucial para telecomunicaciones, centros de datos y sistemas de red de alta velocidad donde la optimización del espacio es crítica. Aunque es pequeño, el circulador funciona de manera fiable y puede manejar altos niveles de potencia sin perder calidad o durabilidad.
| Artículo | Parámetros | Símbolo | Mín. | Tipo. | Máx. | Unidades | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura de funcionamiento | El TOpr | -40 | 85 | ℃ | ||
| 2 | Temperatura de almacenamiento | El Tstg | -40 | 85 | ℃ | ||
| 3 | Humedad relativa | RH | 5 | 95 | % | sin condensación |
| Artículo | Parámetros | Símbolo | Mín. | Tipo. | Máx. | Unidades | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longitud de onda de operación | λ | 1260 | 1650 | nm | ||
| 2 | Pérdida de inserción (1→2) | IL1→2 | 0.3 | 0.5 | de dB | ||
| 3 | Pérdida de inserción (1→3) | IL1→3 | 55 | 60 | de dB | ||
| 4 | Aislamiento (2→3) | ISO2→3 | 55 | de dB | |||
| 5 | Pérdida dependiente de la polarización | PDL | 0.1 | 0.2 | de dB | ||
| 6 | Perdida de devolución | RL | 50 | de dB |
| Artículo | Parámetros | Símbolo | Mín. | Tipo. | Máx. | Unidades | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tipo de fibra | SMF-28e | |||||
| 2 | Dimensiones del paquete | 3.0×3.0×10 | mm (mm) | ||||
| 3 | Longitud de fibra | 0.5 | 2.0 | m | Personalizable | ||
| 4 | Color de fibra | Azul, amarillo, etc. | Personalizable | ||||

Wechat / WhatsApp: 86 130 7568 1698
Teléfono: 86 0755-27662758
Correo electrónico: sales@hiphotonics.com
Añadir: Edificio D6, Parque Industrial Chuangzhao, calle Kengzi, distrito de Pingshan, Shenzhen, China
