| سلسلة 3PORT-CIR | دقيقة | نموذجي | ماكس | وحدة | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نطاق الطول الموجي التشغيلي | 1310 | 1290~1330 | نانومتر | |||
| الفرقة C | 1525~1570 | |||||
| L باند | 1570~1610 | |||||
| فرقة C L | 1525~1610 | نانومتر | ||||
| خسارة الإدراج (1 → 2or2) →3@ SOP ، باستثناء الموصلات) | 1310، C أو L | 0.5 | 0.7 | ديسيبل | ||
| فرقة C L | 0.7 | 0.9 | ديسيبل | |||
| خسارة تعتمد على الاستقطاب (PDL) | 1310، C أو L | 0.1 | ديسيبل | |||
| فرقة C L | 0.2 | ديسيبل | ||||
| تشتت وضع الاستقطاب (PMD) | 1310، C أو L | 0.06 | ps | |||
| فرقة C L | 0.1 | ps | ||||
| إدراج (2→1or3) →2@SOP) | 1310، C أو L | 38 | ديسيبل | |||
| فرقة C L | 32 | ديسيبل | ||||
| عودة الخسارة | ديسيبل | |||||
| التوجيه(1→3) | 50 | ديسيبل | ||||
| التشتت اللوني | 3 | ps / نانومتر | ||||
| قوة التشغيل | 500 | ميجاواط | ||||
| درجة حرارة التشغيل | 0 إلى 70 | ℃ | ||||
| درجة حرارة التخزين | 40 إلى 85 | ℃ | ||||
| نوع الألياف | كورنينج SMF-28 | |||||
| رمز اللون | ميناء 1: أسود؛ ميناء 2 و 3: واضح | |||||
| أبعاد الحزمة | 250Um الألياف العارية | P1¢5.5 x50 / ¢5.5x38 | مم | |||
| 900Um أنبوب فضفاض | P2¢5.5x55.0 | مم | ||||


ويشات / واتساب: 86 130 7568 1698
الهاتف: 86 0755-27662758
البريد الإلكتروني: sales@hiphotonics.com
إضافة: مبنى D6 ، حديقة Chuangzhao الصناعية ، شارع Kengzi ، منطقة Pingshan ، شنتشن ، الصين
