0755 - 27662758
sales@hiphotonics.com
| Série 3PORT-CIR | Min | Typique | Max | Unité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamme de longueur d'onde de fonctionnement | 1310 | 1290~1330 | nm | |||
| bande C | 1525~1570 | |||||
| bande L | 1570~1610 | |||||
| bande C L | 1525~1610 | nm | ||||
| Perte d'insertion (1→2or2) →3@ SOP, exclure les connecteurs) | 1310, C ou L | 0.5 | 0.7 | en dB | ||
| bande C L | 0.7 | 0.9 | en dB | |||
| Perte dépendante de la polarisation (PDL) | 1310, C ou L | 0.1 | en dB | |||
| bande C L | 0.2 | en dB | ||||
| Dispersion de mode de polarisation (PMD) | 1310, C ou L | 0.06 | ps | |||
| bande C L | 0.1 | ps | ||||
| Insertion (2→1or3) →2@SOP) | 1310, C ou L | 38 | en dB | |||
| bande C L | 32 | en dB | ||||
| Retour de perte | en dB | |||||
| Directivité(1→3) | 50 | en dB | ||||
| Dispersion chromatique | 3 | p/nm | ||||
| Puissance opérationnelle | 500 | mW | ||||
| Température de fonctionnement | 0 à 70 | ℃ | ||||
| Température de stockage | 40 à 85 | ℃ | ||||
| Type de fibre | Corning SMF-28 | |||||
| Code de couleur | Port1 : noir ; Port2 et 3: clair | |||||
| Dimensions de l'emballage | 250um Fibre nue | P1¢5.5 x50 / ¢5.5x38 | mm | |||
| 900Um tube lâche | P2¢5.5x55.0 | mm | ||||


Wechat / WhatsApp: 86 130 7568 1698
Téléphone: 86 0755-27662758
Courriel : sales@hiphotonics.com
Ajouter:Bâtiment D6, parc industriel de Chuangzhao, rue Kengzi, district de Pingshan, Shenzhen, Chine
