| Serie 3PORT-CIR | Mínimo | típico | Máx | Unidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango de longitud de onda de funcionamiento | 1310 | 1290~1330 | nm | |||
| Banda C | 1525~1570 | |||||
| Banda L | 1570~1610 | |||||
| banda C L | 1525~1610 | nm | ||||
| Pérdida de inserción (1→2or2) →3@ SOP, excluir conectores) | 1310, C o L | 0.5 | 0.7 | de dB | ||
| banda C L | 0.7 | 0.9 | de dB | |||
| Pérdida dependiente de la polarización (PDL) | 1310, C o L | 0.1 | de dB | |||
| banda C L | 0.2 | de dB | ||||
| Dispersión del modo de polarización (PMD) | 1310, C o L | 0.06 | P.S. | |||
| banda C L | 0.1 | P.S. | ||||
| Inserción (2→1or3) →2@SOP) | 1310, C o L | 38 | de dB | |||
| banda C L | 32 | de dB | ||||
| Perdida de devolución | de dB | |||||
| Directividad (1→3) | 50 | de dB | ||||
| Dispersión cromática | 3 | p/nm | ||||
| Potencia de funcionamiento | 500 | mW | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70 | ℃ | ||||
| Temperatura de almacenamiento | 40 a 85 | ℃ | ||||
| Tipo de fibra | Corning SMF-28 | |||||
| Código de color | Puerto1: negro; Puerto2 y 3: claro | |||||
| Dimensiones del paquete | 250um fibra desnuda | P1¢5.5 x50 / ¢5.5x38 | mm (mm) | |||
| 900Um tubo suelto | P2¢5.5x55.0 | mm (mm) | ||||


Wechat / WhatsApp: 86 130 7568 1698
Teléfono: 86 0755-27662758
Correo electrónico: sales@hiphotonics.com
Añadir: Edificio D6, Parque Industrial Chuangzhao, calle Kengzi, distrito de Pingshan, Shenzhen, China
